Los hoteles de Barcelona en cifras
Descripción detallada de la capacidad hotelera de la ciudad según las distintas categorías de hoteles presentes.

Capacidad hotelera en Barcelona
Hoteles | Habitaciones | Camas | |
---|---|---|---|
5* GL | 19 | 2.723 | 5.456 |
5* | 17 | 2.510 | 4.937 |
4* S | 28 | 4.224 | 8.367 |
4* | 156 | 16.835 | 33.068 |
3* | 121 | 7.950 | 15.226 |
2* | 45 | 2.364 | 4.635 |
1* | 41 | 1.396 | 2.624 |
total | 427 | 38.002 | 74.323 |
Capacidad en mayo 2017
El IVA aplicable al alojamiento es del 10%
